Di seguito gli orari di passaggio indicativi della Parigi-Roma nostop.
Here the estimated timetable of my Paris-Rome nonstop challenge.

| Place | Distance | Lap | 23.0 km/h | 25.0 km/h | 27.0 km/h |
| PARIGI TOUR EIFFEL | 0.0 | 0.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Melun (rotonda ingresso) | 50.3 | 50.3 | 12.11 | 12.00 | 11.51 |
| Montereau sur Yonne | 81.7 | 31.4 | 13.33 | 13.16 | 13.01 |
| Villemanoche | 102.8 | 21.1 | 14.28 | 14.06 | 13.48 |
| Sense (rotonda ingresso) | 117.2 | 14.4 | 15.06 | 14.41 | 14.20 |
| Epineau-les-Voves | 156.8 | 39.6 | 16.49 | 16.16 | 15.48 |
| Auxerre (rotonda ingresso) | 176.1 | 19.3 | 17.39 | 17.02 | 16.31 |
| Voutenay-sur-Cure | 214.0 | 37.9 | 19.18 | 18.33 | 17.55 |
| Avallon | 229.0 | 15.0 | 19.57 | 19.09 | 18.29 |
| Saulieu (Hotel Poste) | 267.0 | 38.0 | 21.36 | 20.41 | 19.53 |
| Autun (lac) | 307.0 | 40.0 | 23.21 | 22.16 | 21.22 |
| inizio salita | 308.6 | 1.3 | 23.25 | 22.20 | 21.25 |
| fine salita | 321.3 | 12.7 | 23.58 | 22.51 | 21.54 |
| Fuori abitato Montcenis | 333.9 | 12.6 | 00.31 | 23.21 | 22.22 |
| Blanzy | 344.9 | 11.0 | 01.00 | 23.48 | 22.46 |
| Cluny | 396.5 | 51.6 | 03.13 | 01.51 | 00.41 |
| Macon | 412.5 | 16.0 | 03.56 | 02.30 | 01.16 |
| Chatillon sur Chalaronne | 439.9 | 27.4 | 05.07 | 03.35 | 02.17 |
| Saint Trivier sur Moignans | 446.9 | 7.0 | 05.26 | 03.52 | 02.33 |
| Bourgoin Jallieu | 523.9 | 77.0 | 08.46 | 06.57 | 05.24 |
| Grenoble | 591.9 | 68.0 | 11.44 | 09.40 | 07.55 |
| Le Bourg d'Oisans | 644.6 | 52.7 | 14.01 | 11.47 | 09.52 |
| Alpe d'Huez | 658.6 | 14.0 | 14.38 | 12.20 | 10.23 |
| Le Bourg d'Oisans | 672.6 | 14.0 | 15.14 | 12.54 | 10.54 |
| Col du Lautaret | 708.9 | 36.3 | 16.49 | 14.21 | 12.15 |
| Briancon | 735.1 | 26.2 | 17.57 | 15.24 | 13.13 |
| Col du Montgenevre | 748.2 | 13.1 | 18.32 | 15.55 | 13.42 |
| Sestriere | 767.6 | 19.4 | 19.22 | 16.42 | 14.26 |
| Pinerolo | 819.5 | 51.9 | 21.38 | 18.46 | 16.21 |
| Basilica di Superga | 871.6 | 52.1 | 23.53 | 20.52 | 18.16 |
| Asti | 917.0 | 45.4 | 01.52 | 22.40 | 19.57 |
| Outlet Serravalle Scrivia | 988.1 | 71.1 | 04.57 | 01.31 | 22.35 |
| Ponte di Savignone | 1024.4 | 36.3 | 06.32 | 02.58 | 23.56 |
| Bargagli | 1052.1 | 27.7 | 07.44 | 04.05 | 00.58 |
| Rapallo | 1083.5 | 31.4 | 09.06 | 05.50 | 02.07 |
| Chiavari | 1095.1 | 11.6 | 09.36 | 05.48 | 02.33 |
| Castelnuovo di Garfagnana | 1227.1 | 132.0 | 15.21 | 11.05 | 07.27 |
| Bagni di Lucca | 1254.5 | 27.4 | 16.32 | 12.10 | 08.26 |
| Prunetta - cima salita | 1287.1 | 33.6 | 17.57 | 13.29 | 09.40 |
| Pistoia (ovest) | 1309.0 | 21.9 | 18.55 | 14.21 | 10.28 |
| Prato (sosta sede Smanapp) | 1328.6 | 19.6 | 19.46 | 15.08 | 11.12 |
| Firenze | 1345.1 | 16.5 | 20.28 | 15.48 | 11.49 |
| Firenze (piazzale Michelangelo) | 1354.7 | 9.6 | 20.54 | 16.11 | 12.10 |
| Greve in chianti | 1386.1 | 21.4 | 22.15 | 17.26 | 13.20 |
| Panzano (cima salita) | 1392.1 | 6.0 | 22.31 | 17.51 | 13.33 |
| Castello di Brolio | 1420.2 | 28.1 | 23.44 | 18.48 | 14.36 |
| Pianella | 1430.7 | 10.5 | 00.12 | 19.13 | 14.59 |
| Siena (Sr2 Cassia) | 1442.6 | 11.9 | 00.43 | 19.42 | 15.25 |
| Inizio salita Radicofani | 1504.6 | 62.0 | 03.25 | 22.11 | 17.43 |
| Radicofani (fine salita) | 1514.0 | 9.4 | 03.49 | 22.33 | 18.04 |
| confine Toscana/Lazio | 1532.2 | 18.2 | 04.37 | 23.17 | 18.45 |
| Bolsena | 1560.6 | 28.4 | 05.51 | 00.14 | 19.48 |
| Montefiascone | 1574.5 | 13.9 | 06.27 | 00.58 | 20.18 |
| Viterbo | 1592.6 | 18.1 | 07.14 | 01.42 | 20.59 |
| Sutri | 1624.6 | 32.0 | 08.36 | 02.57 | 22.10 |
| Trevignano (Lago di bracciano) | 1634.6 | 10.0 | 09.04 | 03.23 | 22.32 |
| bivio Osteria Nuova | 1653.6 | 19.0 | 09.53 | 04.08 | 23.14 |
| ROMA COLOSSEO | 1683.4 | 29.8 | 11.11 | 05.20 | 00.20 |
| 26-Feb | |||||
| 27-Feb | |||||
| 28-Feb | |||||
| 01-Mar |